Kalshi Collector

Service: kujaku-data-btc
Public URL: data-btc.kujaku.ai
DB file: /data/collector.db
DB mode: SQLite · WAL · Railway persistent volume
Uptime: 9186431s
Total rows: 3402112
BTC-USD · 4 data streams · 4/4 alive
Price Ticks ● ALIVE (2.4s ago)
Source API: api.exchange.coinbase.com/products/BTC-USD/ticker (Kraken fallback)
Writer task: collect_prices()
Poll interval: 10s
Alive threshold: 60s
Table: price_ticks (1567949 row(s))
Latest: coinbase BTC-USD = $81222.96 @ 2026-10-17T16:16:27.599Z
Schema: id, ts_utc, source, asset, quote, price
OHLCV 1m Bars ● ALIVE (11.3s ago)
Source API: api.exchange.coinbase.com/products/BTC-USD/candles?granularity=60
Writer task: collect_ohlcv_1m()
Poll interval: 30s
Alive threshold: 90s
Table: ohlcv_bars (258063 row(s))
Latest: O=81225.60 H=81225.61 L=81223.55 C=81224.82 V=0.0183 @ bar 2026-10-17T16:16:00.000Z
Schema: id, source, asset, quote, granularity_s, bar_start_ts_utc, open, high, low, close, volume, recorded_ts_utc
Kalshi Market Snapshots (KXBTC15M) ● ALIVE (0.6s ago)
Source API: api.elections.kalshi.com/trade-api/v2/markets?series_ticker=KXBTC15M
Writer task: collect_kalshi_active()
Poll interval: ~5s
Alive threshold: 60s
Table: kalshi_snapshots (1554652 row(s))
Latest: 1 distinct tickers @ 2026-10-17T16:16:29.920Z
Schema: id, ts_utc, series_ticker, ticker, floor_strike, cap_strike, yes_bid, yes_ask, no_bid, no_ask, last_price, volume, open_interest, expiration_time, yes_bid_size_fp, yes_ask_size_fp, is_fresh
Kalshi Settlements (KXBTC15M) ● ALIVE (44.0s ago)
Source API: api.elections.kalshi.com/trade-api/v2/markets?status=settled&series_ticker=KXBTC15M
Writer task: collect_kalshi_settled()
Poll interval: opportunistic
Alive threshold: 86400s
Table: kalshi_settlements (21448 row(s))
Latest: KXBTC15M-26OCT171215-15 result=yes value=$1.00 @ 2026-10-17T16:15:02.163348Z
Schema: id, series_ticker, ticker, expiration_value, result, settlement_ts_utc, recorded_ts_utc, settlement_value_dollars, window_open_ts_utc, window_close_ts_utc

Recent Activity

Last 20 price_ticks

ts_utcsourceassetquoteprice
2026-10-17T16:16:27.599Z coinbase BTC USD 81222.96
2026-10-17T16:16:17.565Z coinbase BTC USD 81224.82
2026-10-17T16:16:07.530Z coinbase BTC USD 81224.82
2026-10-17T16:15:57.497Z coinbase BTC USD 81225.60
2026-10-17T16:15:47.467Z coinbase BTC USD 81225.60
2026-10-17T16:15:37.433Z coinbase BTC USD 81225.60
2026-10-17T16:15:27.326Z coinbase BTC USD 81239.82
2026-10-17T16:15:17.289Z coinbase BTC USD 81239.83
2026-10-17T16:15:07.249Z coinbase BTC USD 81256.69
2026-10-17T16:14:57.216Z coinbase BTC USD 81271.54
2026-10-17T16:14:47.178Z coinbase BTC USD 81287.17
2026-10-17T16:14:37.147Z coinbase BTC USD 81287.18
2026-10-17T16:14:27.115Z coinbase BTC USD 81304.24
2026-10-17T16:14:17.084Z coinbase BTC USD 81304.24
2026-10-17T16:14:07.051Z coinbase BTC USD 81304.24
2026-10-17T16:13:57.019Z coinbase BTC USD 81293.73
2026-10-17T16:13:46.982Z coinbase BTC USD 81282.96
2026-10-17T16:13:36.948Z coinbase BTC USD 81275.37
2026-10-17T16:13:26.912Z coinbase BTC USD 81275.37
2026-10-17T16:13:16.876Z coinbase BTC USD 81275.37

Last 20 kalshi_snapshots

ts_utcticker yes_bidyes_ask lastvolOI expiration_time
2026-10-17T16:16:29.920Z KXBTC15M-26OCT171230-30 19 20 20 164973 136332 2026-10-24T16:30:00Z
2026-10-17T16:16:19.895Z KXBTC15M-26OCT171230-30 19 20 20 164973 136332 2026-10-24T16:30:00Z
2026-10-17T16:16:09.874Z KXBTC15M-26OCT171230-30 27 28 28 85066 74691 2026-10-24T16:30:00Z
2026-10-17T16:15:59.849Z KXBTC15M-26OCT171230-30 27 28 28 85066 74691 2026-10-24T16:30:00Z
2026-10-17T16:15:49.824Z KXBTC15M-26OCT171230-30 27 28 28 85066 74691 2026-10-24T16:30:00Z
2026-10-17T16:15:39.799Z KXBTC15M-26OCT171215-15 100 100 100 2550180 1041828 2026-10-24T16:15:00Z
2026-10-17T16:15:29.778Z KXBTC15M-26OCT171215-15 100 100 100 2550180 1041828 2026-10-24T16:15:00Z
2026-10-17T16:15:19.749Z KXBTC15M-26OCT171215-15 100 100 100 2550180 1041828 2026-10-24T16:15:00Z
2026-10-17T16:15:09.723Z KXBTC15M-26OCT171215-15 100 100 100 2550180 1041828 2026-10-24T16:15:00Z
2026-10-17T16:14:59.697Z KXBTC15M-26OCT171215-15 100 100 100 2550180 1041828 2026-10-24T16:15:00Z
2026-10-17T16:14:49.670Z KXBTC15M-26OCT171215-15 100 100 100 2112940 616426 2026-10-24T16:15:00Z
2026-10-17T16:14:39.646Z KXBTC15M-26OCT171215-15 100 100 100 2112940 616426 2026-10-24T16:15:00Z
2026-10-17T16:14:29.619Z KXBTC15M-26OCT171215-15 100 100 100 2112940 616426 2026-10-24T16:15:00Z
2026-10-17T16:14:19.594Z KXBTC15M-26OCT171215-15 100 100 100 1781189 514463 2026-10-24T16:15:00Z
2026-10-17T16:14:09.571Z KXBTC15M-26OCT171215-15 100 100 100 1781189 514463 2026-10-24T16:15:00Z
2026-10-17T16:13:59.545Z KXBTC15M-26OCT171215-15 100 100 100 1781189 514463 2026-10-24T16:15:00Z
2026-10-17T16:13:49.523Z KXBTC15M-26OCT171215-15 97 97 97 1552544 456493 2026-10-24T16:15:00Z
2026-10-17T16:13:39.499Z KXBTC15M-26OCT171215-15 97 97 97 1552544 456493 2026-10-24T16:15:00Z
2026-10-17T16:13:29.476Z KXBTC15M-26OCT171215-15 97 97 97 1552544 456493 2026-10-24T16:15:00Z
2026-10-17T16:13:19.453Z KXBTC15M-26OCT171215-15 95 96 96 1477249 451770 2026-10-24T16:15:00Z

Last 20 ohlcv_bars

bar_start_ts_utc openhighlowclose volume recorded_ts_utc
2026-10-17T16:16:00.000Z 81225.60 81225.61 81223.55 81224.82 0.0183 2026-10-17T16:16:18.908Z
2026-10-17T16:15:00.000Z 81270.00 81270.01 81221.35 81225.60 4.2481 2026-10-17T16:16:18.920Z
2026-10-17T16:14:00.000Z 81304.25 81304.25 81270.01 81270.01 0.6443 2026-10-17T16:16:18.930Z
2026-10-17T16:13:00.000Z 81275.38 81304.25 81275.37 81304.25 0.8925 2026-10-17T16:16:18.941Z
2026-10-17T16:12:00.000Z 81279.64 81279.65 81270.43 81275.38 1.3696 2026-10-17T16:16:18.950Z
2026-10-17T16:11:00.000Z 81279.65 81279.65 81279.64 81279.64 0.1490 2026-10-17T16:15:48.863Z
2026-10-17T16:10:00.000Z 81288.43 81292.54 81279.64 81279.65 2.1051 2026-10-17T16:14:48.662Z
2026-10-17T16:09:00.000Z 81279.64 81316.74 81279.64 81288.43 0.6951 2026-10-17T16:13:48.343Z
2026-10-17T16:08:00.000Z 81287.86 81287.87 81279.64 81279.65 0.1455 2026-10-17T16:12:48.062Z
2026-10-17T16:07:00.000Z 81273.42 81287.88 81264.13 81287.86 0.7931 2026-10-17T16:11:47.854Z
2026-10-17T16:06:00.000Z 81315.18 81315.18 81272.11 81273.42 0.6234 2026-10-17T16:10:47.681Z
2026-10-17T16:05:00.000Z 81298.16 81333.26 81298.16 81315.19 0.6081 2026-10-17T16:09:47.491Z
2026-10-17T16:04:00.000Z 81290.54 81333.16 81290.54 81302.62 1.0668 2026-10-17T16:08:47.280Z
2026-10-17T16:03:00.000Z 81286.66 81300.01 81273.98 81296.83 1.0919 2026-10-17T16:07:47.080Z
2026-10-17T16:02:00.000Z 81302.27 81315.99 81295.29 81295.29 2.2651 2026-10-17T16:06:46.829Z
2026-10-17T16:01:00.000Z 81298.75 81338.59 81298.75 81302.27 0.9279 2026-10-17T16:05:46.581Z
2026-10-17T16:00:00.000Z 81242.49 81325.75 81234.57 81298.75 2.0524 2026-10-17T16:04:46.304Z
2026-10-17T15:59:00.000Z 81238.65 81245.78 81238.65 81242.50 0.3477 2026-10-17T16:03:45.804Z
2026-10-17T15:58:00.000Z 81246.48 81248.66 81234.57 81238.66 1.1523 2026-10-17T16:02:45.620Z
2026-10-17T15:57:00.000Z 81274.54 81283.43 81247.68 81247.68 3.6330 2026-10-17T16:01:45.467Z

Last 10 kalshi_settlements

tickerexpiration_valueresult settlement_ts_utcrecorded_ts_utc
KXBTC15M-26OCT171215-15 81295.96 yes 2026-10-17T16:15:02.163348Z 2026-10-17T16:15:46.429Z
KXBTC15M-26OCT171200-00 81243.17 no 2026-10-17T16:00:06.870456Z 2026-10-17T16:01:19.079Z
KXBTC15M-26OCT171145-45 81367.15 no 2026-10-17T15:45:01.816493Z 2026-10-17T15:45:51.809Z
KXBTC15M-26OCT171130-30 81392.7 no 2026-10-17T15:30:01.963118Z 2026-10-17T15:31:26.659Z
KXBTC15M-26OCT171115-15 81480.2 yes 2026-10-17T15:15:06.816702Z 2026-10-17T15:15:57.949Z
KXBTC15M-26OCT171100-00 81471.54 yes 2026-10-17T15:00:01.818775Z 2026-10-17T15:01:33.024Z
KXBTC15M-26OCT171045-45 81468.36 yes 2026-10-17T14:45:01.805549Z 2026-10-17T14:46:05.207Z
KXBTC15M-26OCT171030-30 81451.18 yes 2026-10-17T14:30:06.810173Z 2026-10-17T14:31:36.092Z
KXBTC15M-26OCT171015-15 81378.65 no 2026-10-17T14:15:06.817801Z 2026-10-17T14:16:09.436Z
KXBTC15M-26OCT171000-00 81386.5 yes 2026-10-17T14:00:07.107993Z 2026-10-17T14:00:41.813Z

Last 20 collector_log

ts_utcleveltaskmessage
2026-10-17T16:15:48.279Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-10-17T16:11:34.401Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 89 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 34s.
2026-10-17T16:01:21.021Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-10-17T15:56:33.884Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 89 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 34s.
2026-10-17T15:45:54.018Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-10-17T15:41:33.157Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 33s.
2026-10-17T15:31:27.806Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-10-17T15:26:32.640Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 89 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 93s.
2026-10-17T15:15:59.974Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-10-17T15:11:32.133Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 92s.
2026-10-17T15:01:34.162Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-10-17T14:56:31.629Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 89 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 32s.
2026-10-17T14:46:07.107Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-10-17T14:41:31.124Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 89 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 31s.
2026-10-17T14:31:37.999Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-10-17T14:26:30.614Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 31s.
2026-10-17T14:16:11.342Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-10-17T14:11:30.107Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 89 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 30s.
2026-10-17T14:00:43.657Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-10-17T13:56:29.600Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 89 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 30s.

auto-refresh every 5s