Kalshi Collector

Service: kujaku-data-btc
Public URL: data-btc.kujaku.ai
DB file: /data/collector.db
DB mode: SQLite · WAL · Railway persistent volume
Uptime: 3097373s
Total rows: 1122883
BTC-USD · 4 data streams · 4/4 alive
Price Ticks ● ALIVE (7.5s ago)
Source API: api.exchange.coinbase.com/products/BTC-USD/ticker (Kraken fallback)
Writer task: collect_prices()
Poll interval: 10s
Alive threshold: 60s
Table: price_ticks (518692 row(s))
Latest: coinbase BTC-USD = $65924.43 @ 2026-06-17T17:31:17.748Z
Schema: id, ts_utc, source, asset, quote, price
OHLCV 1m Bars ● ALIVE (6.9s ago)
Source API: api.exchange.coinbase.com/products/BTC-USD/candles?granularity=60
Writer task: collect_ohlcv_1m()
Poll interval: 30s
Alive threshold: 90s
Table: ohlcv_bars (82449 row(s))
Latest: O=65928.23 H=65935.85 L=65924.58 C=65924.58 V=0.5165 @ bar 2026-06-17T17:31:00.000Z
Schema: id, source, asset, quote, granularity_s, bar_start_ts_utc, open, high, low, close, volume, recorded_ts_utc
Kalshi Market Snapshots (KXBTC15M) ● ALIVE (0.4s ago)
Source API: api.elections.kalshi.com/trade-api/v2/markets?series_ticker=KXBTC15M
Writer task: collect_kalshi_active()
Poll interval: ~5s
Alive threshold: 60s
Table: kalshi_snapshots (511844 row(s))
Latest: 1 distinct tickers @ 2026-06-17T17:31:24.950Z
Schema: id, ts_utc, series_ticker, ticker, floor_strike, cap_strike, yes_bid, yes_ask, no_bid, no_ask, last_price, volume, open_interest, expiration_time, yes_bid_size_fp, yes_ask_size_fp
Kalshi Settlements (KXBTC15M) ● ALIVE (50.3s ago)
Source API: api.elections.kalshi.com/trade-api/v2/markets?status=settled&series_ticker=KXBTC15M
Writer task: collect_kalshi_settled()
Poll interval: opportunistic
Alive threshold: 86400s
Table: kalshi_settlements (9898 row(s))
Latest: KXBTC15M-26JUN171330-30 result=yes value=$1.00 @ 2026-06-17T17:30:03.444191Z
Schema: id, series_ticker, ticker, expiration_value, result, settlement_ts_utc, recorded_ts_utc, settlement_value_dollars, window_open_ts_utc, window_close_ts_utc

Recent Activity

Last 20 price_ticks

ts_utcsourceassetquoteprice
2026-06-17T17:31:17.748Z coinbase BTC USD 65924.43
2026-06-17T17:31:07.718Z coinbase BTC USD 65929.26
2026-06-17T17:30:57.683Z coinbase BTC USD 65927.24
2026-06-17T17:30:47.656Z coinbase BTC USD 65928.02
2026-06-17T17:30:37.614Z coinbase BTC USD 65914.03
2026-06-17T17:30:27.575Z coinbase BTC USD 65925.89
2026-06-17T17:30:17.442Z coinbase BTC USD 65932.05
2026-06-17T17:30:07.408Z coinbase BTC USD 65927.03
2026-06-17T17:29:57.374Z coinbase BTC USD 65912.98
2026-06-17T17:29:47.335Z coinbase BTC USD 65913.04
2026-06-17T17:29:37.306Z coinbase BTC USD 65919.56
2026-06-17T17:29:27.274Z coinbase BTC USD 65916.89
2026-06-17T17:29:17.245Z coinbase BTC USD 65917.20
2026-06-17T17:29:07.212Z coinbase BTC USD 65907.94
2026-06-17T17:28:57.169Z coinbase BTC USD 65913.01
2026-06-17T17:28:47.141Z coinbase BTC USD 65896.30
2026-06-17T17:28:37.105Z coinbase BTC USD 65895.01
2026-06-17T17:28:27.077Z coinbase BTC USD 65913.00
2026-06-17T17:28:17.047Z coinbase BTC USD 65922.01
2026-06-17T17:28:07.012Z coinbase BTC USD 65920.00

Last 20 kalshi_snapshots

ts_utcticker yes_bidyes_ask lastvolOI expiration_time
2026-06-17T17:31:24.950Z KXBTC15M-26JUN171345-45 55 56 55 61217 37579 2026-06-24T17:45:00Z
2026-06-17T17:31:14.928Z KXBTC15M-26JUN171345-45 55 56 55 61217 37579 2026-06-24T17:45:00Z
2026-06-17T17:31:04.903Z KXBTC15M-26JUN171345-45 49 50 50 37050 23397 2026-06-24T17:45:00Z
2026-06-17T17:30:54.878Z KXBTC15M-26JUN171345-45 49 50 50 37050 23397 2026-06-24T17:45:00Z
2026-06-17T17:30:44.855Z KXBTC15M-26JUN171345-45 49 50 50 37050 23397 2026-06-24T17:45:00Z
2026-06-17T17:30:34.830Z KXBTC15M-26JUN171345-45 52 53 51 2384 1754 2026-06-24T17:45:00Z
2026-06-17T17:30:24.801Z KXBTC15M-26JUN171345-45 52 53 51 2384 1754 2026-06-24T17:45:00Z
2026-06-17T17:30:14.777Z KXBTC15M-26JUN171345-45 52 53 51 2384 1754 2026-06-24T17:45:00Z
2026-06-17T17:30:04.750Z KXBTC15M-26JUN171330-30 100 100 100 856423 358016 2026-06-24T17:30:00Z
2026-06-17T17:29:54.727Z KXBTC15M-26JUN171330-30 100 100 100 856423 358016 2026-06-24T17:30:00Z
2026-06-17T17:29:44.703Z KXBTC15M-26JUN171330-30 100 100 100 856423 358016 2026-06-24T17:30:00Z
2026-06-17T17:29:34.684Z KXBTC15M-26JUN171330-30 100 100 100 851715 354886 2026-06-24T17:30:00Z
2026-06-17T17:29:24.667Z KXBTC15M-26JUN171330-30 100 100 100 851715 354886 2026-06-24T17:30:00Z
2026-06-17T17:29:14.648Z KXBTC15M-26JUN171330-30 100 100 100 851715 354886 2026-06-24T17:30:00Z
2026-06-17T17:29:04.614Z KXBTC15M-26JUN171330-30 98 99 99 831839 342389 2026-06-24T17:30:00Z
2026-06-17T17:28:54.591Z KXBTC15M-26JUN171330-30 98 99 99 831839 342389 2026-06-24T17:30:00Z
2026-06-17T17:28:44.571Z KXBTC15M-26JUN171330-30 98 99 99 831839 342389 2026-06-24T17:30:00Z
2026-06-17T17:28:34.547Z KXBTC15M-26JUN171330-30 98 99 98 807432 335573 2026-06-24T17:30:00Z
2026-06-17T17:28:24.524Z KXBTC15M-26JUN171330-30 98 99 98 807432 335573 2026-06-24T17:30:00Z
2026-06-17T17:28:14.497Z KXBTC15M-26JUN171330-30 98 99 98 807432 335573 2026-06-24T17:30:00Z

Last 20 ohlcv_bars

bar_start_ts_utc openhighlowclose volume recorded_ts_utc
2026-06-17T17:31:00.000Z 65928.23 65935.85 65924.58 65924.58 0.5165 2026-06-17T17:31:18.402Z
2026-06-17T17:30:00.000Z 65915.40 65937.00 65909.19 65928.22 3.1425 2026-06-17T17:31:18.411Z
2026-06-17T17:29:00.000Z 65914.08 65919.85 65906.00 65915.40 2.9884 2026-06-17T17:31:18.415Z
2026-06-17T17:28:00.000Z 65908.02 65924.39 65895.01 65914.07 3.0568 2026-06-17T17:31:18.419Z
2026-06-17T17:27:00.000Z 65949.96 65949.96 65892.87 65908.01 9.6431 2026-06-17T17:31:18.425Z
2026-06-17T17:26:00.000Z 65928.24 65957.58 65917.99 65949.96 2.9854 2026-06-17T17:30:48.277Z
2026-06-17T17:25:00.000Z 65918.04 65942.44 65909.20 65924.43 2.1738 2026-06-17T17:29:48.009Z
2026-06-17T17:24:00.000Z 65871.10 65916.81 65865.94 65916.81 2.3594 2026-06-17T17:28:47.844Z
2026-06-17T17:23:00.000Z 65879.72 65912.99 65872.99 65872.99 2.3204 2026-06-17T17:27:47.589Z
2026-06-17T17:22:00.000Z 65865.99 65900.29 65863.55 65879.72 2.1780 2026-06-17T17:26:47.382Z
2026-06-17T17:21:00.000Z 65874.89 65893.21 65863.47 65868.31 3.2136 2026-06-17T17:25:47.087Z
2026-06-17T17:20:00.000Z 65883.12 65890.13 65827.56 65872.62 9.9308 2026-06-17T17:24:46.890Z
2026-06-17T17:19:00.000Z 65882.53 65897.76 65855.97 65883.12 7.8083 2026-06-17T17:23:46.623Z
2026-06-17T17:18:00.000Z 65859.24 65894.06 65848.24 65883.41 7.4829 2026-06-17T17:22:46.393Z
2026-06-17T17:17:00.000Z 65841.73 65864.99 65833.00 65859.24 7.4411 2026-06-17T17:21:46.166Z
2026-06-17T17:16:00.000Z 65779.66 65846.49 65778.85 65841.72 12.3800 2026-06-17T17:20:45.971Z
2026-06-17T17:15:00.000Z 65800.03 65813.89 65774.00 65779.66 11.1935 2026-06-17T17:19:45.805Z
2026-06-17T17:14:00.000Z 65840.01 65849.01 65800.01 65800.03 4.9692 2026-06-17T17:18:45.582Z
2026-06-17T17:13:00.000Z 65844.42 65859.64 65825.37 65840.00 3.1954 2026-06-17T17:17:45.238Z
2026-06-17T17:12:00.000Z 65909.20 65909.20 65825.37 65844.41 3.4412 2026-06-17T17:16:45.067Z

Last 10 kalshi_settlements

tickerexpiration_valueresult settlement_ts_utcrecorded_ts_utc
KXBTC15M-26JUN171330-30 65923.67 yes 2026-06-17T17:30:03.444191Z 2026-06-17T17:30:35.116Z
KXBTC15M-26JUN171315-15 65840.29 yes 2026-06-17T17:15:03.450446Z 2026-06-17T17:16:12.348Z
KXBTC15M-26JUN171300-00 65814.81 no 2026-06-17T17:00:03.448435Z 2026-06-17T17:00:47.840Z
KXBTC15M-26JUN171245-45 65922.79 no 2026-06-17T16:45:03.395359Z 2026-06-17T16:46:26.199Z
KXBTC15M-26JUN171230-30 66292.35 yes 2026-06-17T16:30:03.400917Z 2026-06-17T16:31:00.705Z
KXBTC15M-26JUN171215-15 65803.49 yes 2026-06-17T16:15:03.404582Z 2026-06-17T16:15:37.129Z
KXBTC15M-26JUN171200-00 65698.25 yes 2026-06-17T16:00:03.393569Z 2026-06-17T16:01:11.574Z
KXBTC15M-26JUN171145-45 65418.34 yes 2026-06-17T15:45:03.394478Z 2026-06-17T15:45:46.695Z
KXBTC15M-26JUN171130-30 65284.65 yes 2026-06-17T15:30:03.399854Z 2026-06-17T15:31:22.421Z
KXBTC15M-26JUN171115-15 65147.17 yes 2026-06-17T15:15:03.446999Z 2026-06-17T15:15:57.716Z

Last 20 collector_log

ts_utcleveltaskmessage
2026-06-17T17:30:36.891Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-06-17T17:16:28.227Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 28s.
2026-06-17T17:16:13.890Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-06-17T17:01:28.047Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 89 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 28s.
2026-06-17T17:00:49.229Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-06-17T16:54:40.068Z WARN kalshi_settled 429 rate limited; backing off 120s
2026-06-17T16:46:27.871Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 89 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 88s.
2026-06-17T16:46:27.822Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-06-17T16:31:27.694Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 88s.
2026-06-17T16:31:02.481Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-06-17T16:17:40.725Z WARN kalshi_settled 429 rate limited; backing off 120s
2026-06-17T16:16:27.516Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 89 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 88s.
2026-06-17T16:15:38.904Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-06-17T16:01:27.343Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 87s.
2026-06-17T16:01:13.353Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-06-17T15:46:27.162Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 89 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 27s.
2026-06-17T15:45:48.361Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-06-17T15:31:26.981Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 27s.
2026-06-17T15:31:24.222Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-06-17T15:16:26.793Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 27s.

auto-refresh every 5s