Kalshi Collector

Service: kujaku-data-btc
Public URL: data-btc.kujaku.ai
DB file: /data/collector.db
DB mode: SQLite · WAL · Railway persistent volume
Uptime: 3829322s
Total rows: 2241421
BTC-USD · 4 data streams · 4/4 alive
Price Ticks ● ALIVE (2.5s ago)
Source API: api.exchange.coinbase.com/products/BTC-USD/ticker (Kraken fallback)
Writer task: collect_prices()
Poll interval: 10s
Alive threshold: 60s
Table: price_ticks (1034538 row(s))
Latest: coinbase BTC-USD = $63089.26 @ 2026-08-16T16:11:18.498Z
Schema: id, ts_utc, source, asset, quote, price
OHLCV 1m Bars ● ALIVE (4.6s ago)
Source API: api.exchange.coinbase.com/products/BTC-USD/candles?granularity=60
Writer task: collect_ohlcv_1m()
Poll interval: 30s
Alive threshold: 90s
Table: ohlcv_bars (168779 row(s))
Latest: O=63089.19 H=63089.19 L=63089.18 C=63089.19 V=0.0157 @ bar 2026-08-16T16:11:00.000Z
Schema: id, source, asset, quote, granularity_s, bar_start_ts_utc, open, high, low, close, volume, recorded_ts_utc
Kalshi Market Snapshots (KXBTC15M) ● ALIVE (3.0s ago)
Source API: api.elections.kalshi.com/trade-api/v2/markets?series_ticker=KXBTC15M
Writer task: collect_kalshi_active()
Poll interval: ~5s
Alive threshold: 60s
Table: kalshi_snapshots (1022536 row(s))
Latest: 1 distinct tickers @ 2026-08-16T16:11:18.299Z
Schema: id, ts_utc, series_ticker, ticker, floor_strike, cap_strike, yes_bid, yes_ask, no_bid, no_ask, last_price, volume, open_interest, expiration_time, yes_bid_size_fp, yes_ask_size_fp, is_fresh
Kalshi Settlements (KXBTC15M) ● ALIVE (590.8s ago)
Source API: api.elections.kalshi.com/trade-api/v2/markets?status=settled&series_ticker=KXBTC15M
Writer task: collect_kalshi_settled()
Poll interval: opportunistic
Alive threshold: 86400s
Table: kalshi_settlements (15568 row(s))
Latest: KXBTC15M-26AUG161200-00 result=yes value=$1.00 @ 2026-08-16T16:00:02.484619Z
Schema: id, series_ticker, ticker, expiration_value, result, settlement_ts_utc, recorded_ts_utc, settlement_value_dollars, window_open_ts_utc, window_close_ts_utc

Recent Activity

Last 20 price_ticks

ts_utcsourceassetquoteprice
2026-08-16T16:11:18.498Z coinbase BTC USD 63089.26
2026-08-16T16:11:08.473Z coinbase BTC USD 63089.19
2026-08-16T16:10:58.445Z coinbase BTC USD 63089.18
2026-08-16T16:10:48.418Z coinbase BTC USD 63089.18
2026-08-16T16:10:38.389Z coinbase BTC USD 63088.77
2026-08-16T16:10:28.360Z coinbase BTC USD 63088.65
2026-08-16T16:10:18.332Z coinbase BTC USD 63088.65
2026-08-16T16:10:08.295Z coinbase BTC USD 63088.14
2026-08-16T16:09:58.257Z coinbase BTC USD 63086.98
2026-08-16T16:09:48.231Z coinbase BTC USD 63086.72
2026-08-16T16:09:38.203Z coinbase BTC USD 63086.71
2026-08-16T16:09:28.179Z coinbase BTC USD 63084.22
2026-08-16T16:09:18.149Z coinbase BTC USD 63089.74
2026-08-16T16:09:08.112Z coinbase BTC USD 63088.49
2026-08-16T16:08:58.083Z coinbase BTC USD 63087.97
2026-08-16T16:08:48.054Z coinbase BTC USD 63077.84
2026-08-16T16:08:38.027Z coinbase BTC USD 63076.00
2026-08-16T16:08:28.000Z coinbase BTC USD 63068.73
2026-08-16T16:08:17.951Z coinbase BTC USD 63063.79
2026-08-16T16:08:07.926Z coinbase BTC USD 63069.66

Last 20 kalshi_snapshots

ts_utcticker yes_bidyes_ask lastvolOI expiration_time
2026-08-16T16:11:18.299Z KXBTC15M-26AUG161215-15 92 92 92 1449652 352270 2026-08-23T16:15:00Z
2026-08-16T16:11:08.273Z KXBTC15M-26AUG161215-15 92 92 92 1449652 352270 2026-08-23T16:15:00Z
2026-08-16T16:10:58.243Z KXBTC15M-26AUG161215-15 88 89 89 1370117 346535 2026-08-23T16:15:00Z
2026-08-16T16:10:48.214Z KXBTC15M-26AUG161215-15 88 89 89 1370117 346535 2026-08-23T16:15:00Z
2026-08-16T16:10:38.183Z KXBTC15M-26AUG161215-15 88 89 89 1370117 346535 2026-08-23T16:15:00Z
2026-08-16T16:10:28.154Z KXBTC15M-26AUG161215-15 84 85 84 1293099 331251 2026-08-23T16:15:00Z
2026-08-16T16:10:18.132Z KXBTC15M-26AUG161215-15 84 85 84 1293099 331251 2026-08-23T16:15:00Z
2026-08-16T16:10:08.109Z KXBTC15M-26AUG161215-15 84 85 84 1293099 331251 2026-08-23T16:15:00Z
2026-08-16T16:09:58.076Z KXBTC15M-26AUG161215-15 85 86 84 1201037 331629 2026-08-23T16:15:00Z
2026-08-16T16:09:48.054Z KXBTC15M-26AUG161215-15 85 86 84 1201037 331629 2026-08-23T16:15:00Z
2026-08-16T16:09:38.030Z KXBTC15M-26AUG161215-15 85 86 84 1201037 331629 2026-08-23T16:15:00Z
2026-08-16T16:09:28.005Z KXBTC15M-26AUG161215-15 66 67 66 1037228 358521 2026-08-23T16:15:00Z
2026-08-16T16:09:17.981Z KXBTC15M-26AUG161215-15 66 67 66 1037228 358521 2026-08-23T16:15:00Z
2026-08-16T16:09:07.956Z KXBTC15M-26AUG161215-15 66 67 66 1037228 358521 2026-08-23T16:15:00Z
2026-08-16T16:08:57.931Z KXBTC15M-26AUG161215-15 66 67 66 1037228 358521 2026-08-23T16:15:00Z
2026-08-16T16:08:47.904Z KXBTC15M-26AUG161215-15 66 67 66 1037228 358521 2026-08-23T16:15:00Z
2026-08-16T16:08:37.878Z KXBTC15M-26AUG161215-15 39 40 39 923540 353326 2026-08-23T16:15:00Z
2026-08-16T16:08:27.853Z KXBTC15M-26AUG161215-15 39 40 39 923540 353326 2026-08-23T16:15:00Z
2026-08-16T16:08:17.829Z KXBTC15M-26AUG161215-15 39 40 39 923540 353326 2026-08-23T16:15:00Z
2026-08-16T16:08:07.804Z KXBTC15M-26AUG161215-15 37 38 38 880410 345748 2026-08-23T16:15:00Z

Last 20 ohlcv_bars

bar_start_ts_utc openhighlowclose volume recorded_ts_utc
2026-08-16T16:11:00.000Z 63089.19 63089.19 63089.18 63089.19 0.0157 2026-08-16T16:11:16.492Z
2026-08-16T16:10:00.000Z 63086.99 63090.00 63086.99 63089.19 2.4272 2026-08-16T16:11:16.504Z
2026-08-16T16:09:00.000Z 63087.97 63089.74 63083.89 63086.98 1.3549 2026-08-16T16:11:16.509Z
2026-08-16T16:08:00.000Z 63068.32 63088.00 63063.79 63087.96 1.5983 2026-08-16T16:11:16.513Z
2026-08-16T16:07:00.000Z 63063.79 63068.32 63063.78 63068.32 0.2440 2026-08-16T16:11:16.518Z
2026-08-16T16:06:00.000Z 63064.25 63064.30 63063.78 63063.79 0.4923 2026-08-16T16:10:46.454Z
2026-08-16T16:05:00.000Z 63065.59 63066.65 63063.77 63064.25 0.8440 2026-08-16T16:09:45.493Z
2026-08-16T16:04:00.000Z 63071.28 63075.91 63065.58 63065.58 0.1324 2026-08-16T16:08:44.780Z
2026-08-16T16:03:00.000Z 63069.35 63071.28 63068.01 63071.28 0.3508 2026-08-16T16:07:44.551Z
2026-08-16T16:02:00.000Z 63065.58 63069.40 63065.58 63069.34 0.1212 2026-08-16T16:06:44.358Z
2026-08-16T16:01:00.000Z 63077.18 63077.18 63065.58 63065.59 0.4034 2026-08-16T16:05:44.038Z
2026-08-16T16:00:00.000Z 63072.49 63077.18 63072.49 63077.18 0.3567 2026-08-16T16:04:43.888Z
2026-08-16T15:59:00.000Z 63066.99 63072.49 63066.98 63072.49 0.2435 2026-08-16T16:03:43.656Z
2026-08-16T15:58:00.000Z 63058.47 63066.99 63058.47 63066.98 1.2540 2026-08-16T16:02:43.419Z
2026-08-16T15:57:00.000Z 63057.95 63058.48 63053.66 63058.47 0.9368 2026-08-16T16:01:43.215Z
2026-08-16T15:56:00.000Z 63053.12 63059.15 63053.12 63057.95 0.3698 2026-08-16T16:00:43.021Z
2026-08-16T15:55:00.000Z 63053.13 63053.13 63053.12 63053.12 0.1612 2026-08-16T15:59:42.820Z
2026-08-16T15:54:00.000Z 63060.72 63060.73 63053.12 63053.13 0.7162 2026-08-16T15:58:42.596Z
2026-08-16T15:53:00.000Z 63058.48 63060.73 63057.89 63060.73 0.3807 2026-08-16T15:57:42.364Z
2026-08-16T15:52:00.000Z 63061.15 63061.16 63055.59 63058.48 0.1515 2026-08-16T15:56:42.125Z

Last 10 kalshi_settlements

tickerexpiration_valueresult settlement_ts_utcrecorded_ts_utc
KXBTC15M-26AUG161200-00 63072.82 yes 2026-08-16T16:00:02.484619Z 2026-08-16T16:01:30.452Z
KXBTC15M-26AUG161145-45 63054.92 yes 2026-08-16T15:45:12.373833Z 2026-08-16T15:46:05.113Z
KXBTC15M-26AUG161130-30 63046.2 yes 2026-08-16T15:30:02.377142Z 2026-08-16T15:30:39.773Z
KXBTC15M-26AUG161115-15 63040.21 yes 2026-08-16T15:15:02.623896Z 2026-08-16T15:16:16.566Z
KXBTC15M-26AUG161100-00 63037.14 yes 2026-08-16T15:00:02.678033Z 2026-08-16T15:00:50.671Z
KXBTC15M-26AUG161045-45 63030.4 yes 2026-08-16T14:45:12.372764Z 2026-08-16T14:46:28.084Z
KXBTC15M-26AUG161030-30 63017.91 yes 2026-08-16T14:30:02.719572Z 2026-08-16T14:31:02.685Z
KXBTC15M-26AUG161015-15 62994.98 yes 2026-08-16T14:15:12.378926Z 2026-08-16T14:16:39.993Z
KXBTC15M-26AUG161000-00 62994.94 no 2026-08-16T14:00:02.370858Z 2026-08-16T14:01:13.809Z
KXBTC15M-26AUG160945-45 62996.49 yes 2026-08-16T13:45:12.366632Z 2026-08-16T13:45:48.650Z

Last 20 collector_log

ts_utcleveltaskmessage
2026-08-16T16:03:18.293Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 18s.
2026-08-16T16:01:31.979Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-08-16T15:48:17.956Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 78s.
2026-08-16T15:46:06.680Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-08-16T15:33:17.613Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 78s.
2026-08-16T15:30:41.500Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-08-16T15:18:17.276Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 89 price ticks, 89 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 77s.
2026-08-16T15:16:17.891Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-08-16T15:03:16.925Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 77s.
2026-08-16T15:00:52.262Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-08-16T14:48:16.583Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 77s.
2026-08-16T14:46:30.133Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-08-16T14:33:16.229Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 76s.
2026-08-16T14:31:04.465Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-08-16T14:18:15.883Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 89 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 76s.
2026-08-16T14:16:41.591Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-08-16T14:03:15.536Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 76s.
2026-08-16T14:01:14.807Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded
2026-08-16T13:48:15.195Z INFO heartbeat ✅ Collector alive. Last 15min: 90 price ticks, 90 kalshi snaps, 1 new settlements, OHLCV bar age: 15s.
2026-08-16T13:45:50.466Z INFO kalshi_settled 1 new settlements recorded

auto-refresh every 5s